肿瘤深筛套餐
|
按照单场次50人核算 | |||||||||||
项目 | 项目意义 | 男 | 女 | 系统价格 | 成本核算价 | 备注 | ||||||
未婚 | 已婚 | 男性 | 未婚女性 | 已婚女性 | 男性 | 未婚女性 | 已婚女性 | |||||
科室检查 | ||||||||||||
一般检测 | 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 150元/半天 |
内外科 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 350元/半天 |
外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、外生殖器等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 350元/半天 | |
妇科三项(女已婚) | 妇科检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病 | ● | 13 | 12 | 600元/半天 | ||||||
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段 | ● | 30 | 0.5 | ||||||||
TCT | 宫颈癌筛查 | ● | 155 | 25 | ||||||||
HPV | 宫颈癌筛查的重要指标 | ● | 167 | 50 | ||||||||
心电图室 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | ● | ● | ● | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 150元/半天 |
实验室检查 | ||||||||||||
血常规 | 血常规(五分类) | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞比容、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积、单核细胞百分比、单核细胞绝对值、嗜酸性细胞百分比、嗜酸性细胞绝对值、嗜碱性细胞百分比、嗜碱性细胞绝对值 | ● | ● | ● | 15 | 15 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
尿常规 | 尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等 | ● | ● | ● | 18 | 18 | 18 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
便常规 | 大便常规+隐血 | 检查消化系统功能,发现消化道有无寄生虫,了解消化道有无隐性出血,筛查大肠癌等病变。 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
生化检测 | 空腹血糖(FBG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
糖化血红蛋白 | 糖尿病控制程度、筛查糖尿病、预测血管并发症等。 | ● | ● | ● | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | ||
肝功15项 | 更好地了解肝胆系统功能状况。 ALT、 AST、GGT主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT升高 | ● | ● | ● | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
乙肝两对半 | 检查病毒侵染情况和帮助区分大小三阳,往往又被称为乙肝五项检查 | ● | ● | ● | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | ||
血脂4项 | 是早期发现高脂血症、协助诊断动脉粥样硬化症,评价患冠心病和脑梗死等疾病的风险,检测药物治疗疗效等的重要指标。 | ● | ● | ● | 19 | 19 | 19 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
肾功三项 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后。(尿素、肌酐、尿酸) | ● | ● | ● | 12 | 12 | 12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现 | ● | ● | ● | 25 | 25 | 25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
癌胚抗原CEA | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | ● | ● | ● | 35 | 35 | 35 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
肿瘤指标CA199 | 用于消化系统(胰腺癌、胆囊癌、胃癌、肠癌等)肿瘤的辅助诊断及疗效观察 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
糖类抗原CA24-2测定 | 可用于筛查和诊断消化道恶性肿瘤 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
糖类抗原CA72-4测定 | 特定类型的蛋白质,常用于癌症检测 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
糖类抗原CA-50 测定 | 用于筛查肿瘤,与胃癌、胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌、子宫内膜癌等有关。 | ● | ● | 40 | 40 | 12 | 12 | |||||
前列腺肿瘤指标TPSA | 是筛查前列腺肿瘤的特异性标志物,但前列腺增生、炎症也可轻度增高 | ● | 40 | 12 | ||||||||
前列腺肿瘤指标FPSA | 前列腺癌的辅助标记物,可用于前列腺癌的筛查 | ● | 40 | 12 | ||||||||
肿瘤指标CA125 | 用于女性生殖系统:子宫、卵巢、子宫内膜癌的筛查;患有子宫肌瘤、腺肌症及行经期也可不同程度的升高 | ● | ● | 40 | 40 | 12 | 12 | |||||
肿瘤指标CA153 | 用于筛查乳腺癌、卵巢癌等的辅助标志物;其他如转移性肿瘤也可不同程度的增高 | ● | ● | 40 | 40 | 12 | 12 | |||||
鳞状细胞癌抗原SCCA | 是鳞状上皮癌的标志物,用于鳞癌的辅助诊断和治疗检测,特异性较高,显著增高应怀疑鳞状上皮癌 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 用于筛查肺癌、神经母细胞瘤的筛查 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
细胞角蛋白 19 片段测定 | 临床非小细胞肺癌常用的肿瘤标志物之一。 | ● | ● | ● | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | ||
恶性肿瘤特异性生长因子 | 是一种广谱肿瘤标志物等 | ● | ● | ● | 35 | 35 | 35 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
胃部检测 | 幽门螺杆菌检测(C13呼气试验) | 通过呼吸吹气的方式,检测机体是否感染幽门螺杆菌。 | ● | ● | ● | 120 | 120 | 120 | 65 | 65 | 65 | |
血清胃功能三项 | 检测胃消化腺的分泌情况,为判断胃部疾病的风险提供依据 | ● | ● | ● | 190 | 190 | 190 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||
医技检查 | ||||||||||||
彩超室 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 | 32 | 32 | 32 |
一个医生800半天 安排2个医生 800/25*2 |
前列腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等 | ● | 65 | 32 | ||||||||
甲状腺超声 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等。 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 | 32 | 32 | 32 | ||
子宫、附件彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | ● | 60 | 32 | ||||||||
阴式彩超 | 即经阴道超声检查,能够更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。不需充盈膀胱,无创,简单易行 | ● | 65 | 32 | ||||||||
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | ● | ● | 75 | 75 | 32 | 32 | |||||
放射科 | 胸部CT | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等 | ● | ● | ● | 180 | 180 | 180 | 80 | 80 | 80 | |
其他 | ||||||||||||
早餐 | 馄饨、豆浆、鸡蛋、包子、馒头、玉米粥、小菜等 | ● | ● | ● | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
个检报告 | 电子版、纸质版健康体检报告 | ● | ● | ● | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
抽血材料 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
设备折旧、能源公摊 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
体检费用 | 优惠价(元) | 1462 | 1572 | 1942 | 583.48 | 627.48 | 714.98 |