全面体检A套餐 | 按照单场次50人核算 | |||||||
项目 | 项目意义 | 男 | 女 | 系统价格 | ||||
未婚 | 已婚 | 男性 | 未婚女性 | 已婚女性 | ||||
科室检查 | ||||||||
一般检测 | 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 |
内外科 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 |
外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、外生殖器等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | |
妇科三项(女已婚) | 妇科检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病 | ● | 13 | ||||
白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段 | ● | 30 | |||||
宫颈刮片 | 宫颈癌筛查的重要指标 | ● | 55 | |||||
心电图室 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | ● | ● | ● | 20 | 20 | 20 |
实验室检查 | ||||||||
血常规 | 血常规(五分类) | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞比容、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积、单核细胞百分比、单核细胞绝对值、嗜酸性细胞百分比、嗜酸性细胞绝对值、嗜碱性细胞百分比、嗜碱性细胞绝对值 | ● | ● | ● | 15 | 15 | 15 |
尿常规 | 尿常规 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等 | ● | ● | ● | 18 | 18 | 18 |
大便常规+隐血 | 检查消化系统功能,发现消化道有无寄生虫,了解消化道有无隐性出血,筛查大肠癌等病变。 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | |
血脂2项 | 用于评价受检者的脂肪代谢水平 | ● | ● | ● | 9 | 9 | 9 | |
空腹血糖(FBG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | |
肾功三项 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后。(尿素、肌酐、尿酸) | ● | ● | ● | 12 | 12 | 12 | |
肝功能 | 对肝功能五项指标的检测和分析,可以初步评估肝脏的功能状态,判断肝脏是否存在异常或疾病。 | ● | ● | ● | 26 | 26 | 26 | |
甲胎蛋白定量 (AFP) |
对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现 | ● | ● | ● | 25 | 25 | 25 | |
癌胚抗原CEA | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | ● | ● | ● | 35 | 35 | 35 | |
医技检查 | ||||||||
彩超室 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 |
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | ● | ● | 75 | 75 | |||
前列腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等 | ● | 65 | |||||
甲状腺超声 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等。 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 | |
子宫、附件彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | ● | 60 | |||||
阴式彩超 | 即经阴道超声检查,能够更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。不需充盈膀胱,无创,简单易行 | ● | 65 | |||||
放射科 | 胸部DR | 检查胸壁、肺部、纵隔、心脏以及气管等多部位的健康状况 | ● | ● | ● | 35 | 35 | 35 |
其他 | ||||||||
早餐 | 馄饨、豆浆、鸡蛋、包子、、馒头、玉米粥、小菜等 | ● | ● | ● | 10 | 10 | 10 | |
个检报告 | 电子版、纸质版健康体检报告 | ● | ● | ● | 15 | 15 | 15 | |
抽血材料 | ● | ● | ● | 6 | 6 | 6 | ||
设备折旧、能源公摊 | ● | ● | ● | 65 | 65 | 65 | ||
体检费用 | 优惠价(元) | 513 | 583 | 686 |